Cavallo-Reitstiefel (Art. 1245, 1255, 12440, 1243, 12443, 1253)

Englisch 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2
Deutsch 34 1/2 34 36 37 38 39/40 41 42 43/44 45
H W H W H W H W H W H W H W H W H W
N 43 32 44 34 45 35 46 36 47 36 47 38 48 38 49 39 50 39
L 44 33 45 34 46 35 47 36 48 36 49 38 50 38 51 39 52 39
W 43 34 44 36 45 37 46 38 47 38 47 40 48 40 49 41 50 42
LW 44 34 45 35 46 36 47 37 48 38 49 39 50 40 51 41 52 41
XW 43 36 44 38 45 39 46 40 47 41 47 42 48 42 49 43 50 44
XLW 46 34 47 35 48 36 50 37 50 38 51 39 52 40 53 41 54 41
H 45 33 46 34 47 35 48 35 49 36 50 36 51 37 52 38 53 39
HE 46 31 47 32 48 33 49 34 50 35 51 36 52 36 53 37 54 38
HXW 45 36 46 38 47 39 48 40 49 41 49 42 50 42 51 43 54 43
XHE 48 33 48 34 49 35 50 35 51 36 52 36 53 37 54 38 55 39
XXHE 45 34 50 34 51 35 52 35 53 36 54 36 55 37 56 38 57 39
XLXW 46 36 47 37 48 38 50 39 50 40 51 41 52 42 53 43 54 43
XXLW 48 34 49 35 50 36 52 37 52 38 53 39 54 40 55 41 56 41
XXLXW 48 36 49 37 50 38 52 39 52 40 53 41 54 42 55 43 56 43
XL - - 47 34 48 35 49 36 50 36 50 38 52 38 53 39 54 39
XHW - - 46 36 47 37 48 38 49 39 50 40 51 41 - - - -

So messen Sie richtig:



Die Wadenweite wird über der Reithose an der stärksten Stelle gemessen.

Die Schafthöhe wird an der Außenseite des Beins von der Sohle bis zum Knieknochen gemessen.
H = Höhe
W = Weite
Angaben in cm