Cavallo-Reitstiefel - Modell 30810 (Art. 1241)

Englisch 4
(40)
4 ½
(45)
5
(50)
5 ½
(55)
6
(60)
6 ½
(65)
7
(70)
7 ½
(75)
8
(80)
8 ½
(85)
9
(90)
9 ½
(95)
10
(100)
10 ½
(105)
11
(110)
11 ½
(115)
Deutsch 37 38 39/40 41 42 43/44 45 46
Schaft H W H W H W H W H W H W H W H W
N 45 35 46 36 47 36 47 38 48 38 49 39 50 39 51 40
L 46 35 47 36 48 36 49 38 50 38 51 39 52 39 52 40
W 45 37 46 38 47 38 47 40 48 40 49 41 50 42 51 42
LW 46 36 47 37 48 38 49 39 50 40 51 41 52 41 52 42
XW 45 39 46 40 47 40 47 42 48 42 49 43 50 44 51 44
XLW 48 36 50 37 50 38 51 39 52 40 53 41 54 41 54 42
KW 43 37 44 38 45 38 45 40 46 40 47 41 48 42 49 42
KE 43 34 44 35 45 35 45 36 46 37 47 38 48 38 49 39
H 47 35 48 35 49 36 50 36 51 37 52 38 53 39 54 40
HE 48 33 49 34 50 35 51 36 52 36 53 37 54 38 53 44
HXW 47 39 48 40 49 41 49 42 50 42 51 43 54 43 53 44
XHE 49 35 50 35 51 36 52 36 53 37 54 38 55 39 56 40
XXHE 51 35 52 35 53 36 54 36 55 37 56 38 57 39 58 40
XLXW 48 38 50 39 50 40 51 41 52 42 53 43 54 43 54 44
XXLW 50 36 52 37 53 38 53 39 54 40 55 41 56 41 56 42
XXLXW 50 38 52 39 52 40 53 41 54 42 55 43 56 43 56 44

So messen Sie richtig:



Die Wadenweite wird über der Reithose an der stärksten Stelle gemessen.

Die Schafthöhe wird an der Außenseite des Beins von der Sohle bis zum Knieknochen gemessen.
H = Höhe
W = Weite
Angaben in cm